Nur einen Tag nach dem "Zwöi" beendete auch unser "Drüü" die Vorrunde erfolgreich. Mit einem 6-1 Sieg gegen den FC Oftringen verabschieden sich die Jungs in die Winterpause.
Auch bei der 3. Mannschaft gab es vor dieser Saison grössere Veränderungen. Hauptsächlich profitierte das Team von einigen Zugängen aus der 2. Mannschaft, welche nicht 3x in der Woche trainieren konnten oder wollten. Da der Trainingsaufwand in der 3. Mannschaft bestehen blieb (Dienstag + Donnerstag), entschieden sich viele SCZler, sich dem Team von Charles Peter, Rolf Leu und Ugur Parlak anzuschliessen. Diese Wechsel und eine dementsprechend höhere Trainingspräsenz brachten direkt sportliche Erfolge mit sich.
So schliesst das Team die Vorrunde auf dem hervorragenden 2. Tabellenplatz ab. Nur 2 Niederlagen in 11 Spielen sowie die zweitbeste Defensive der Liga sprechen Bände. Hier die Tabelle:
5. Liga - Herbstrunde - Gruppe 1
1. | FC Erlinsbach 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | (15) | 39 | : | 6 | 27 | |
2. | SC Zofingen 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | (15) | 32 | : | 14 | 25 | |
3. | FC Rupperswil 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | (21) | 32 | : | 14 | 24 | |
4. | FC Gränichen 3a | 11 | 7 | 1 | 3 | (20) | 29 | : | 19 | 22 | |
5. | FC Aarburg 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | (12) | 33 | : | 27 | 19 | |
6. | FC Entfelden 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | (16) | 26 | : | 28 | 18 | |
7. | FC Türkiyemspor 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | (20) | 31 | : | 36 | 18 | |
8. | Desportivo Portugues Aarburg | 11 | 6 | 0 | 5 | (75) | 32 | : | 21 | 18 | |
9. | FC Muhen 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | (16) | 27 | : | 25 | 11 | |
10. | FC Küttigen 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | (7) | 21 | : | 57 | 6 | |
11. | FC Meisterschwanden 1b | 11 | 1 | 1 | 9 | (51) | 12 | : | 38 | 4 | |
12. | FC Oftringen 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | (16) | 11 | : | 40 | 3 |
Der Sportclub Zofingen gratuliert dem Trainertrio und dem Team zu dieser gelungenen Vorrunde! Weiter so!